Student Profile
![]() |
|
Name | Tahia Sultana |
Student ID | 2403326 |
Reg. No. | 30 |
Roll | 23 |
Class | NURSERY |
Section | Golap |
Group | COMMON |
Shift | Morning |
Category | General |
Date of Birth | 2019-06-03 |
Religion | Islam |
Blood Group | N/A |
Gender | Female |
Father's Name | Rajib Hossen |
Mother's Name | Samia Akter |
Present Address | Tatkhana,Siddhirganj,Narayanganj |
Permanent Address | Tatkhana,Siddhirganj,Narayanganj |
Guardian Mobile | 01998459993 |
N/A |
Subject List
SL. | Subject | Is Optional |
---|---|---|
1 | Islam For Children | |
2 | Quran Mazid | |
3 | Dowa & Sunnah | |
4 | English | |
5 | Others Activity | |
6 | Bangla | |
7 | Mathematics | |
8 | Islam For Children | |
9 | Quran Mazid | |
10 | Dowa & Sunnah | |
11 | Bangla | |
12 | English | |
13 | Mathematics | |
14 | English Reader | |
15 | Others Activity |